Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Jurassic Park III"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 17 bis 20. Juli 2001 | 50 300 000 | 0 |
| 24 bis 27. Juli 2001 | 22 400 000 | 0 |
| 31. Juli 2001 bis 3. August 2001 | 12 000 000 | 0 |
| 07 bis 10. August 2001 | 7 200 000 | 0 |
| 14 bis 17. August 2001 | 4 200 000 | 0 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen