Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 19 bis 22. Dezember 2025 | 15 611 344 | 15 611 344 |
| 26 bis 29. Dezember 2025 | 11 106 215 | 26 717 559 |
| 02 bis 5. Januar 2026 | 8 306 057 | 35 023 616 |
| 09 bis 12. Januar 2026 | 3 872 799 | 38 896 415 |
| 16 bis 19. Januar 2026 | 2 384 493 | 41 280 908 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen