Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Argylle"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 02 bis 5. Februar 2024 | 17 473 540 | 17 473 540 |
| 09 bis 12. Februar 2024 | 6 249 360 | 28 563 505 |
| 16 bis 19. Februar 2024 | 4 880 000 | 36 628 480 |
| 23 bis 26. Februar 2024 | 2 800 000 | 41 691 585 |
| 01 bis 4. März 2024 | 1 384 565 | 43 953 370 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen