Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Brady's Ladies"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 03 bis 6. Februar 2023 | 12 701 640 | 12 701 640 |
| 10 bis 13. Februar 2023 | 5 800 305 | 24 769 963 |
| 17 bis 20. Februar 2023 | 3 750 000 | 32 397 811 |
| 24 bis 27. Februar 2023 | 1 901 409 | 36 518 690 |
| 03 bis 6. März 2023 | 885 962 | 38 359 345 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen