Backrooms
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Backrooms"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
29. Mai 2026 bis 1. Juni 2026 81 402 424 81 402 424
05 bis 8. Juni 2026 26 256 335 107 658 759
12 bis 15. Juni 2026 11 521 998 119 180 757
19 bis 22. Juni 2026 7 172 989 126 353 746
26 bis 29. Juni 2026 4 315 190 130 668 936
03 bis 6. Juli 2026 3 229 262 133 898 198
10 bis 13. Juli 2026 1 485 500 135 383 698

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?