Toy Story 5
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Toy Story 5"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
19 bis 22. Juni 2026 159 677 837 159 677 837
26 bis 29. Juni 2026 70 829 028 230 506 865
03 bis 6. Juli 2026 30 320 239 260 827 104
10 bis 13. Juli 2026 19 007 761 279 834 865
17 bis 20. Juli 2026 13 760 078 293 594 943
24 bis 27. Juli 2026 10 161 251 303 756 194
31. Juli 2026 bis 3. August 2026 6 768 503 310 524 697
07 bis 10. August 2026 4 217 398 314 742 095
14 bis 17. August 2026 2 427 314 317 169 409

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?