Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Lady Bird"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 10 bis 13. November 2017 | 1 199 748 | 1 731 828 |
| 17 bis 20. November 2017 | 2 516 399 | 4 688 874 |
| 01 bis 4. Dezember 2017 | 4 291 590 | 16 837 041 |
| 08 bis 11. Dezember 2017 | 3 451 822 | 22 235 491 |
| 15 bis 18. Dezember 2017 | 2 099 239 | 25 968 628 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen