Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sky Captain and the World of Tomorrow"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 17 bis 20. September 2004 | 15 580 278 | 15 580 278 |
| 24 bis 27. September 2004 | 6 658 035 | 25 517 193 |
| 01 bis 4. Oktober 2004 | 3 278 417 | 30 590 216 |
| 08 bis 11. Oktober 2004 | 2 341 872 | 33 932 601 |
| 15 bis 18. Oktober 2004 | 1 218 417 | 35 899 489 |
| 22 bis 25. Oktober 2004 | 578 496 | 36 832 192 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen