Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Resident Evil 2: Apocalypse"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 10 bis 13. September 2004 | 23 036 273 | 23 036 273 |
| 17 bis 20. September 2004 | 8 656 591 | 37 031 262 |
| 24 bis 27. September 2004 | 4 035 512 | 43 463 183 |
| 01 bis 4. Oktober 2004 | 2 310 267 | 47 027 651 |
| 08 bis 11. Oktober 2004 | 1 253 117 | 49 010 903 |
| 15 bis 18. Oktober 2004 | 673 272 | 50 138 512 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen