Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sahara - Abenteuer in der Wüste"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 08 bis 11. April 2005 | 18 068 372 | 18 068 372 |
| 15 bis 18. April 2005 | 13 071 283 | 36 417 478 |
| 22 bis 25. April 2005 | 9 027 885 | 48 947 382 |
| 29. April 2005 bis 2. Mai 2005 | 5 708 332 | 56 885 831 |
| 06 bis 9. Mai 2005 | 3 427 881 | 61 664 541 |
| 13 bis 16. Mai 2005 | 1 806 454 | 64 363 595 |
| 20 bis 23. Mai 2005 | 803 664 | 65 571 156 |
| 27 bis 30. Mai 2005 | 447 642 | 66 375 751 |
| 03 bis 6. Juni 2005 | 336 654 | 66 924 356 |
| 10 bis 13. Juni 2005 | 345 687 | 67 409 126 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen