Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Underworld: Evolution"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. Januar 2006 | 26 857 181 | 26 857 181 |
| 27 bis 30. Januar 2006 | 11 404 172 | 44 607 264 |
| 03 bis 6. Februar 2006 | 5 302 601 | 52 950 739 |
| 10 bis 13. Februar 2006 | 2 608 793 | 57 354 686 |
| 17 bis 20. Februar 2006 | 1 501 308 | 60 057 534 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen