Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Die Legende des Zorro"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 28 bis 31. Oktober 2005 | 16 328 506 | 16 328 506 |
| 04 bis 7. November 2005 | 10 023 822 | 30 311 466 |
| 11 bis 14. November 2005 | 6 381 648 | 39 270 385 |
| 18 bis 21. November 2005 | 2 355 095 | 42 840 410 |
| 25 bis 28. November 2005 | 906 937 | 44 541 968 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen