Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 07 bis 10. Oktober 2005 | 16 025 987 | 16 047 174 |
| 14 bis 17. Oktober 2005 | 11 527 216 | 33 107 497 |
| 21 bis 24. Oktober 2005 | 8 584 304 | 43 918 009 |
| 28 bis 31. Oktober 2005 | 4 302 316 | 49 694 983 |
| 04 bis 7. November 2005 | 2 099 102 | 52 824 214 |
| 11 bis 14. November 2005 | 959 813 | 54 298 093 |
| 18 bis 21. November 2005 | 285 592 | 54 728 446 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen