Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "House of Flying Daggers"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 03 bis 6. Dezember 2004 | 397 472 | 397 472 |
| 17 bis 20. Dezember 2004 | 812 764 | 1 620 434 |
| 24 bis 27. Dezember 2004 | 668 000 | 2 769 000 |
| 14 bis 17. Januar 2005 | 1 737 497 | 6 972 013 |
| 21 bis 24. Januar 2005 | 1 005 586 | 8 953 950 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen