Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Jarhead - Willkommen im Dreck"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 04 bis 7. November 2005 | 27 726 210 | 27 726 210 |
| 11 bis 14. November 2005 | 11 738 160 | 46 539 505 |
| 18 bis 21. November 2005 | 4 753 335 | 54 280 420 |
| 25 bis 28. November 2005 | 2 804 880 | 59 338 505 |
| 02 bis 5. Dezember 2005 | 1 115 170 | 61 122 435 |
| 09 bis 12. Dezember 2005 | 436 475 | 61 956 295 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen