Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Resident Evil 3: Extinction"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 21 bis 24. September 2007 | 23 678 580 | 23 678 580 |
| 28. September 2007 bis 1. Oktober 2007 | 8 036 405 | 36 826 411 |
| 05 bis 8. Oktober 2007 | 4 521 301 | 43 695 477 |
| 12 bis 15. Oktober 2007 | 2 646 261 | 48 063 414 |
| 19 bis 22. Oktober 2007 | 1 004 389 | 49 962 808 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen