Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Coco - Der neugierige Affe"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 10 bis 13. Februar 2006 | 14 703 405 | 14 703 405 |
| 17 bis 20. Februar 2006 | 11 767 445 | 29 922 760 |
| 24 bis 27. Februar 2006 | 7 213 870 | 43 347 785 |
| 03 bis 6. März 2006 | 4 519 550 | 49 301 615 |
| 10 bis 13. März 2006 | 2 282 775 | 52 581 905 |
| 17 bis 20. März 2006 | 1 626 305 | 55 392 060 |
| 24 bis 27. März 2006 | 1 024 835 | 56 889 815 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen