Mein Konto
    Gotham
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 2 - 4 113 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    4 570 000 Zuschauer Folge 1
    4 650 000 Zuschauer Folge 2
    4 330 000 Zuschauer Folge 3
    4 170 000 Zuschauer Folge 4
    4 190 000 Zuschauer Folge 5
    4 320 000 Zuschauer Folge 6
    4 270 000 Zuschauer Folge 7
    4 110 000 Zuschauer Folge 8
    4 350 000 Zuschauer Folge 9
    4 000 000 Zuschauer Folge 10
    4 510 000 Zuschauer Folge 11
    4 120 000 Zuschauer Folge 12
    4 540 000 Zuschauer Folge 13
    4 010 000 Zuschauer Folge 14
    3 890 000 Zuschauer Folge 15
    3 820 000 Zuschauer Folge 16
    3 710 000 Zuschauer Folge 17
    3 720 000 Zuschauer Folge 18
    3 590 000 Zuschauer Folge 19
    3 670 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 6 100 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 210 000 Zuschauer Folge 1
    7 450 000 Zuschauer Folge 2
    6 360 000 Zuschauer Folge 3
    6 390 000 Zuschauer Folge 4
    6 090 000 Zuschauer Folge 5
    5 890 000 Zuschauer Folge 6
    6 630 000 Zuschauer Folge 7
    6 350 000 Zuschauer Folge 8
    6 490 000 Zuschauer Folge 9
    6 050 000 Zuschauer Folge 10
    7 060 000 Zuschauer Folge 11
    6 500 000 Zuschauer Folge 12
    6 040 000 Zuschauer Folge 13
    5 790 000 Zuschauer Folge 14
    5 630 000 Zuschauer Folge 15
    6 190 000 Zuschauer Folge 16
    6 530 000 Zuschauer Folge 17
    6 100 000 Zuschauer Folge 18
    4 500 000 Zuschauer Folge 19
    4 440 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top