Mein Konto
    How I Met Your Mother
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 9 - 8 878 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 400 000 Zuschauer Folge 1
    9 400 000 Zuschauer Folge 2
    7 870 000 Zuschauer Folge 3
    7 530 000 Zuschauer Folge 4
    7 980 000 Zuschauer Folge 5
    7 640 000 Zuschauer Folge 6
    7 630 000 Zuschauer Folge 7
    8 670 000 Zuschauer Folge 8
    8 080 000 Zuschauer Folge 9
    8 110 000 Zuschauer Folge 10
    7 640 000 Zuschauer Folge 11
    8 040 000 Zuschauer Folge 12
    7 710 000 Zuschauer Folge 13
    8 590 000 Zuschauer Folge 14
    8 830 000 Zuschauer Folge 15
    10 810 000 Zuschauer Folge 16
    9 980 000 Zuschauer Folge 17
    9 280 000 Zuschauer Folge 18
    9 110 000 Zuschauer Folge 19
    7 700 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 8 - 8 296 250 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 840 000 Zuschauer Folge 1
    8 170 000 Zuschauer Folge 2
    7 820 000 Zuschauer Folge 3
    7 930 000 Zuschauer Folge 4
    7 220 000 Zuschauer Folge 5
    7 950 000 Zuschauer Folge 6
    7 400 000 Zuschauer Folge 7
    8 700 000 Zuschauer Folge 8
    8 200 000 Zuschauer Folge 9
    8 800 000 Zuschauer Folge 10
    8 700 000 Zuschauer Folge 11
    8 700 000 Zuschauer Folge 12
    10 500 000 Zuschauer Folge 13
    10 000 000 Zuschauer Folge 14
    10 300 000 Zuschauer Folge 15
    8 980 000 Zuschauer Folge 16
    8 850 000 Zuschauer Folge 17
    8 590 000 Zuschauer Folge 18
    7 440 000 Zuschauer Folge 19
    6 990 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 7 - 9 662 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    11 000 000 Zuschauer Folge 1
    12 220 000 Zuschauer Folge 2
    10 500 000 Zuschauer Folge 3
    10 390 000 Zuschauer Folge 4
    8 890 000 Zuschauer Folge 5
    9 810 000 Zuschauer Folge 6
    9 870 000 Zuschauer Folge 7
    10 490 000 Zuschauer Folge 8
    10 280 000 Zuschauer Folge 9
    10 420 000 Zuschauer Folge 10
    10 010 000 Zuschauer Folge 11
    11 510 000 Zuschauer Folge 12
    10 140 000 Zuschauer Folge 13
    10 080 000 Zuschauer Folge 14
    9 980 000 Zuschauer Folge 15
    9 010 000 Zuschauer Folge 16
    9 680 000 Zuschauer Folge 17
    9 070 000 Zuschauer Folge 18
    8 150 000 Zuschauer Folge 19
    8 000 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 6 - 8 583 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 790 000 Zuschauer Folge 1
    9 000 000 Zuschauer Folge 2
    8 600 000 Zuschauer Folge 3
    8 480 000 Zuschauer Folge 4
    8 050 000 Zuschauer Folge 5
    8 290 000 Zuschauer Folge 6
    8 880 000 Zuschauer Folge 7
    8 870 000 Zuschauer Folge 8
    8 870 000 Zuschauer Folge 9
    8 730 000 Zuschauer Folge 10
    9 260 000 Zuschauer Folge 11
    9 700 000 Zuschauer Folge 12
    10 150 000 Zuschauer Folge 13
    10 540 000 Zuschauer Folge 14
    10 000 000 Zuschauer Folge 15
    9 510 000 Zuschauer Folge 16
    9 330 000 Zuschauer Folge 17
    9 240 000 Zuschauer Folge 18
    8 030 000 Zuschauer Folge 19
    6 870 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 5 - 8 885 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 220 000 Zuschauer Folge 1
    8 730 000 Zuschauer Folge 2
    8 230 000 Zuschauer Folge 3
    8 610 000 Zuschauer Folge 4
    8 760 000 Zuschauer Folge 5
    9 050 000 Zuschauer Folge 6
    8 960 000 Zuschauer Folge 7
    8 440 000 Zuschauer Folge 8
    8 790 000 Zuschauer Folge 9
    9 150 000 Zuschauer Folge 10
    10 220 000 Zuschauer Folge 11
    9 820 000 Zuschauer Folge 12
    10 520 000 Zuschauer Folge 13
    9 370 000 Zuschauer Folge 14
    10 110 000 Zuschauer Folge 15
    10 480 000 Zuschauer Folge 16
    10 320 000 Zuschauer Folge 17
    8 470 000 Zuschauer Folge 18
    6 880 000 Zuschauer Folge 19
    7 710 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 4 - 9 588 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 790 000 Zuschauer Folge 1
    8 810 000 Zuschauer Folge 2
    8 960 000 Zuschauer Folge 3
    9 140 000 Zuschauer Folge 4
    9 360 000 Zuschauer Folge 5
    9 560 000 Zuschauer Folge 6
    9 710 000 Zuschauer Folge 7
    9 840 000 Zuschauer Folge 8
    10 040 000 Zuschauer Folge 9
    10 490 000 Zuschauer Folge 10
    11 440 000 Zuschauer Folge 11
    11 850 000 Zuschauer Folge 12
    10 760 000 Zuschauer Folge 13
    10 180 000 Zuschauer Folge 14
    11 080 000 Zuschauer Folge 15
    8 510 000 Zuschauer Folge 16
    9 230 000 Zuschauer Folge 17
    7 400 000 Zuschauer Folge 18
    9 220 000 Zuschauer Folge 19
    9 560 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 3 - 8 722 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 270 000 Zuschauer Folge 1
    7 880 000 Zuschauer Folge 2
    8 030 000 Zuschauer Folge 3
    7 980 000 Zuschauer Folge 4
    8 600 000 Zuschauer Folge 5
    8 550 000 Zuschauer Folge 6
    8 860 000 Zuschauer Folge 7
    8 580 000 Zuschauer Folge 8
    8 550 000 Zuschauer Folge 9
    8 060 000 Zuschauer Folge 10
    8 490 000 Zuschauer Folge 11
    9 730 000 Zuschauer Folge 12
    10 640 000 Zuschauer Folge 13
    9 670 000 Zuschauer Folge 14
    8 720 000 Zuschauer Folge 15
    8 520 000 Zuschauer Folge 16
    8 900 000 Zuschauer Folge 17
    8 360 000 Zuschauer Folge 18
    9 020 000 Zuschauer Folge 19
    9 040 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 8 944 091 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 480 000 Zuschauer Folge 1
    9 340 000 Zuschauer Folge 2
    8 720 000 Zuschauer Folge 3
    9 730 000 Zuschauer Folge 4
    9 250 000 Zuschauer Folge 5
    9 770 000 Zuschauer Folge 6
    8 430 000 Zuschauer Folge 7
    9 470 000 Zuschauer Folge 8
    8 940 000 Zuschauer Folge 9
    9 930 000 Zuschauer Folge 10
    8 810 000 Zuschauer Folge 11
    8 370 000 Zuschauer Folge 12
    9 420 000 Zuschauer Folge 13
    10 610 000 Zuschauer Folge 14
    9 680 000 Zuschauer Folge 15
    8 950 000 Zuschauer Folge 16
    9 330 000 Zuschauer Folge 17
    7 270 000 Zuschauer Folge 18
    7 640 000 Zuschauer Folge 19
    7 240 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 9 940 455 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 940 000 Zuschauer Folge 1
    10 400 000 Zuschauer Folge 2
    10 440 000 Zuschauer Folge 3
    9 840 000 Zuschauer Folge 4
    10 140 000 Zuschauer Folge 5
    10 890 000 Zuschauer Folge 6
    10 550 000 Zuschauer Folge 7
    10 350 000 Zuschauer Folge 8
    10 290 000 Zuschauer Folge 9
    12 270 000 Zuschauer Folge 10
    10 360 000 Zuschauer Folge 11
    11 490 000 Zuschauer Folge 12
    10 820 000 Zuschauer Folge 13
    10 940 000 Zuschauer Folge 14
    9 820 000 Zuschauer Folge 15
    10 150 000 Zuschauer Folge 16
    9 800 000 Zuschauer Folge 17
    7 650 000 Zuschauer Folge 18
    7 600 000 Zuschauer Folge 19
    7 240 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top