Mein Konto
    Cougar Town - 40 ist das neue 20
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 4 - 2 010 909 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 180 000 Zuschauer Folge 1
    2 020 000 Zuschauer Folge 2
    2 040 000 Zuschauer Folge 3
    2 060 000 Zuschauer Folge 4
    2 100 000 Zuschauer Folge 5
    2 430 000 Zuschauer Folge 6
    2 180 000 Zuschauer Folge 7
    1 930 000 Zuschauer Folge 8
    1 710 000 Zuschauer Folge 9
    1 600 000 Zuschauer Folge 10
    1 870 000 Zuschauer Folge 11

    Staffel 3 - 4 231 333 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    4 880 000 Zuschauer Folge 1
    4 490 000 Zuschauer Folge 2
    4 300 000 Zuschauer Folge 3
    4 330 000 Zuschauer Folge 4
    4 170 000 Zuschauer Folge 5
    4 380 000 Zuschauer Folge 6
    4 810 000 Zuschauer Folge 7
    4 450 000 Zuschauer Folge 8
    4 890 000 Zuschauer Folge 9
    4 770 000 Zuschauer Folge 10
    4 630 000 Zuschauer Folge 11
    3 310 000 Zuschauer Folge 12
    3 220 000 Zuschauer Folge 13
    3 420 000 Zuschauer Folge 14
    3 420 000 Zuschauer Folge 15

    Staffel 2 - 6 496 818 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 320 000 Zuschauer Folge 1
    6 970 000 Zuschauer Folge 2
    7 100 000 Zuschauer Folge 3
    7 230 000 Zuschauer Folge 4
    7 380 000 Zuschauer Folge 5
    8 160 000 Zuschauer Folge 6
    7 430 000 Zuschauer Folge 7
    7 050 000 Zuschauer Folge 8
    6 620 000 Zuschauer Folge 9
    6 440 000 Zuschauer Folge 10
    6 570 000 Zuschauer Folge 11
    5 680 000 Zuschauer Folge 12
    5 030 000 Zuschauer Folge 13
    6 510 000 Zuschauer Folge 14
    7 880 000 Zuschauer Folge 15
    6 180 000 Zuschauer Folge 16
    5 620 000 Zuschauer Folge 17
    5 490 000 Zuschauer Folge 18
    6 020 000 Zuschauer Folge 19
    5 230 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 7 004 167 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    11 200 000 Zuschauer Folge 1
    9 250 000 Zuschauer Folge 2
    7 840 000 Zuschauer Folge 3
    7 990 000 Zuschauer Folge 4
    7 310 000 Zuschauer Folge 5
    7 540 000 Zuschauer Folge 6
    6 860 000 Zuschauer Folge 7
    7 910 000 Zuschauer Folge 8
    5 540 000 Zuschauer Folge 9
    7 000 000 Zuschauer Folge 10
    7 880 000 Zuschauer Folge 11
    7 260 000 Zuschauer Folge 12
    7 530 000 Zuschauer Folge 13
    6 260 000 Zuschauer Folge 14
    6 400 000 Zuschauer Folge 15
    5 350 000 Zuschauer Folge 16
    6 100 000 Zuschauer Folge 17
    6 280 000 Zuschauer Folge 18
    6 010 000 Zuschauer Folge 19
    5 800 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top