Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Borat - Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 03 bis 6. November 2006 | 26 455 463 | 26 455 463 |
| 10 bis 13. November 2006 | 28 269 900 | 67 111 765 |
| 17 bis 20. November 2006 | 14 602 874 | 90 757 366 |
| 24 bis 27. November 2006 | 10 304 802 | 109 136 807 |
| 01 bis 4. Dezember 2006 | 4 746 746 | 116 241 347 |
| 08 bis 11. Dezember 2006 | 2 571 596 | 120 266 165 |
| 15 bis 18. Dezember 2006 | 1 543 840 | 122 813 553 |
| 22 bis 25. Dezember 2006 | 619 066 | 124 303 063 |
| 29 Dezember bis 1. Januar 2007 | 570 744 | 125 601 414 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen