Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Das Vermächtnis des geheimen Buches"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 21 bis 24. Dezember 2007 | 44 783 772 | 44 783 772 |
| 28 bis 31. Dezember 2007 | 35 672 708 | 124 075 411 |
| 04 bis 7. Januar 2008 | 20 062 684 | 170 870 795 |
| 11 bis 14. Januar 2008 | 11 302 002 | 187 114 947 |
| 18 bis 21. Januar 2008 | 7 550 254 | 197 433 099 |
| 25 bis 28. Januar 2008 | 4 916 131 | 205 672 738 |
| 01 bis 4. Februar 2008 | 2 963 552 | 209 792 593 |
| 08 bis 11. Februar 2008 | 2 150 147 | 212 752 399 |
| 15 bis 18. Februar 2008 | 1 317 124 | 214 682 908 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen