Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sie waren Helden"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 22 bis 25. Dezember 2006 | 6 110 000 | 7 215 000 |
| 29 Dezember bis 1. Januar 2007 | 8 089 931 | 25 128 312 |
| 05 bis 8. Januar 2007 | 4 875 400 | 35 165 379 |
| 12 bis 15. Januar 2007 | 2 399 509 | 38 729 861 |
| 19 bis 22. Januar 2007 | 1 472 349 | 41 078 532 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen