Mein Konto
    Toy Story 3
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Toy Story 3"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    18 bis 21. Juni 2010 109 000 000 109 000 000
    25 bis 28. Juni 2010 59 000 000 226 552 000
    02 bis 5. Juli 2010 30 280 024 289 106 193
    09 bis 12. Juli 2010 22 000 000 340 200 000
    16 bis 19. Juli 2010 11 998 276 362 965 378
    23 bis 26. Juli 2010 9 030 000 379 529 000
    30. Juli 2010 bis 2. August 2010 5 122 907 389 761 491
    06 bis 9. August 2010 3 119 088 396 387 342
    13 bis 16. August 2010 2 222 731 400 824 826
    20 bis 23. August 2010 1 523 124 403 803 642
    27 bis 30. August 2010 1 010 710 405 659 221
    03 bis 6. September 2010 1 944 801 408 100 174
    10 bis 13. September 2010 761 996 409 976 037
    17 bis 20. September 2010 437 000 410 608 000
    08 bis 11. Oktober 2010 555 096 412 031 733
    15 bis 18. Oktober 2010 544 000 412 853 000
    22 bis 25. Oktober 2010 437 000 413 450 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top