Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Shazam!"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 05 bis 8. April 2019 | 53 505 326 | 56 830 326 |
| 12 bis 15. April 2019 | 24 453 514 | 94 226 527 |
| 19 bis 22. April 2019 | 16 464 508 | 120 437 864 |
| 26 bis 29. April 2019 | 5 583 903 | 131 213 630 |
| 03 bis 6. Mai 2019 | 2 504 958 | 135 248 748 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen