Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Glaubensfrage"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 12 bis 15. Dezember 2008 | 507 226 | 507 226 |
| 19 bis 22. Dezember 2008 | 680 948 | 1 399 548 |
| 26 bis 29. Dezember 2008 | 5 339 742 | 8 484 863 |
| 02 bis 5. Januar 2009 | 5 000 893 | 18 705 481 |
| 09 bis 12. Januar 2009 | 2 521 118 | 22 959 422 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen