Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Underworld: Aufstand der Lykaner"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 23 bis 26. Januar 2009 | 20 828 511 | 20 828 511 |
| 30. Januar 2009 bis 2. Februar 2009 | 7 581 272 | 33 165 746 |
| 06 bis 9. Februar 2009 | 4 083 369 | 39 841 908 |
| 13 bis 16. Februar 2009 | 2 382 933 | 43 463 630 |
| 20 bis 23. Februar 2009 | 778 822 | 45 064 150 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen