Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Cloverfield"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 18 bis 21. Januar 2008 | 40 058 229 | 40 058 229 |
| 25 bis 28. Januar 2008 | 12 712 134 | 64 306 110 |
| 01 bis 4. Februar 2008 | 4 842 031 | 71 915 658 |
| 08 bis 11. Februar 2008 | 2 756 462 | 76 040 905 |
| 15 bis 18. Februar 2008 | 1 104 093 | 77 877 329 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen