Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Happy Deathday"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 13 bis 16. Oktober 2017 | 26 039 025 | 26 039 025 |
| 20 bis 23. Oktober 2017 | 9 363 415 | 40 672 780 |
| 27 bis 30. Oktober 2017 | 5 078 685 | 48 374 210 |
| 03 bis 6. November 2017 | 2 699 715 | 52 853 220 |
| 10 bis 13. November 2017 | 1 266 440 | 54 908 045 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen