Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der Womanizer - Die Nacht der Ex-Freundinnen"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 29. Mai 2008 bis 1. Juni 2008 | 1 905 000 | 50 015 000 |
| 01 bis 4. Mai 2009 | 15 411 434 | 15 411 434 |
| 08 bis 11. Mai 2009 | 10 258 141 | 30 054 386 |
| 15 bis 18. Mai 2009 | 6 653 384 | 39 855 222 |
| 22 bis 25. Mai 2009 | 3 845 424 | 45 983 769 |
| 29. Mai 2009 bis 1. Juni 2009 | 1 911 401 | 50 021 779 |
| 05 bis 8. Juni 2009 | 932 181 | 51 919 132 |
| 12 bis 15. Juni 2009 | 466 250 | 52 895 861 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen