Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 12 bis 15. Juni 2009 | 23 373 102 | 23 373 102 |
| 19 bis 22. Juni 2009 | 12 034 899 | 44 067 224 |
| 26 bis 29. Juni 2009 | 5 451 107 | 53 456 827 |
| 03 bis 6. Juli 2009 | 2 534 228 | 58 508 070 |
| 10 bis 13. Juli 2009 | 1 543 516 | 61 437 955 |
| 17 bis 20. Juli 2009 | 889 259 | 62 900 310 |
| 24 bis 27. Juli 2009 | 491 478 | 63 838 453 |
| 31. Juli 2009 bis 3. August 2009 | 456 339 | 64 541 427 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen