Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Transformers 2: Die Rache"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 26 bis 29. Juni 2009 | 108 966 307 | 200 077 255 |
| 03 bis 6. Juli 2009 | 42 320 877 | 293 355 885 |
| 10 bis 13. Juli 2009 | 24 213 875 | 339 221 800 |
| 17 bis 20. Juli 2009 | 13 691 487 | 363 808 123 |
| 24 bis 27. Juli 2009 | 8 124 427 | 379 214 172 |
| 31. Juli 2009 bis 3. August 2009 | 4 688 329 | 388 189 320 |
| 07 bis 10. August 2009 | 3 008 825 | 393 709 339 |
| 14 bis 17. August 2009 | 1 604 523 | 396 758 605 |
| 21 bis 24. August 2009 | 970 360 | 398 441 218 |
| 28 bis 31. August 2009 | 575 531 | 399 416 040 |
| 04 bis 7. September 2009 | 1 010 358 | 400 641 549 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen