Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. November 2009 | 142 839 137 | 142 839 137 |
| 27 bis 30. November 2009 | 42 870 031 | 230 947 696 |
| 04 bis 7. Dezember 2009 | 15 427 628 | 255 363 052 |
| 11 bis 14. Dezember 2009 | 7 960 394 | 267 320 977 |
| 18 bis 21. Dezember 2009 | 4 407 598 | 274 598 319 |
| 25 bis 28. Dezember 2009 | 3 047 000 | 280 971 000 |
| 01 bis 4. Januar 2010 | 3 442 263 | 287 954 655 |
| 08 bis 11. Januar 2010 | 1 703 809 | 290 743 279 |
| 15 bis 18. Januar 2010 | 914 000 | 292 214 000 |
| 22 bis 25. Januar 2010 | 526 000 | 293 187 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen