Mein Konto
    Silver Linings
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Silver Linings"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    16 bis 19. November 2012 443 003 443 003
    23 bis 26. November 2012 4 383 669 6 209 767
    30. November 2012 bis 3. Dezember 2012 3 090 131 10 740 112
    07 bis 10. Dezember 2012 2 171 665 13 964 405
    14 bis 17. Dezember 2012 2 109 274 16 979 323
    21 bis 24. Dezember 2012 1 781 196 19 861 238
    28 bis 31. Dezember 2012 4 110 000 27 361 000
    04 bis 7. Januar 2013 3 611 000 34 671 000
    11 bis 14. Januar 2013 5 018 527 41 324 232
    18 bis 21. Januar 2013 10 754 000 54 713 000
    25 bis 28. Januar 2013 10 000 000 69 465 000
    01 bis 4. Februar 2013 7 738 058 80 002 616
    08 bis 11. Februar 2013 6 908 000 90 002 000
    15 bis 18. Februar 2013 7 630 000 100 004 000
    22 bis 25. Februar 2013 5 750 866 107 176 012
    01 bis 4. März 2013 5 941 000 115 521 000
    08 bis 11. März 2013 3 745 000 120 749 000
    15 bis 18. März 2013 2 525 603 124 551 782
    22 bis 25. März 2013 1 620 000 127 199 000
    29. März 2013 bis 1. April 2013 900 927 128 712 563
    05 bis 8. April 2013 603 470 129 725 117
    12 bis 15. April 2013 408 626 130 333 798
    19 bis 22. April 2013 547 660 131 030 875
    03 bis 6. Mai 2013 198 548 131 703 512
    10 bis 13. Mai 2013 125 000 131 929 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top