Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Daddy's Home"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. Dezember 2015 | 38 800 000 | 38 800 000 |
| 01 bis 4. Januar 2016 | 29 205 583 | 93 889 861 |
| 08 bis 11. Januar 2016 | 15 015 465 | 116 329 041 |
| 15 bis 18. Januar 2016 | 9 543 000 | 129 499 102 |
| 22 bis 25. Januar 2016 | 4 940 848 | 138 451 113 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen