Argo
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Argo"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
12 bis 15. Oktober 2012 19 458 109 19 458 109
19 bis 22. Oktober 2012 16 445 475 43 011 964
26 bis 29. Oktober 2012 12 085 059 60 510 347
02 bis 5. November 2012 10 209 103 75 860 240
09 bis 12. November 2012 6 745 000 85 711 000
16 bis 19. November 2012 4 046 366 91 998 846
23 bis 26. November 2012 3 865 158 98 062 309
30. November 2012 bis 3. Dezember 2012 2 010 349 100 990 766
07 bis 10. Dezember 2012 1 482 346 103 160 015
14 bis 17. Dezember 2012 1 170 175 104 955 079
21 bis 24. Dezember 2012 899 693 106 435 363
28 bis 31. Dezember 2012 1 075 000 108 534 000
11 bis 14. Januar 2013 1 255 259 111 660 243
18 bis 21. Januar 2013 2 265 000 114 787 000
25 bis 28. Januar 2013 1 825 000 117 581 000
01 bis 4. Februar 2013 2 029 324 120 372 139
08 bis 11. Februar 2013 2 500 000 123 734 000
15 bis 18. Februar 2013 2 715 000 127 378 000
22 bis 25. Februar 2013 1 827 165 129 653 502
01 bis 4. März 2013 2 205 000 132 761 000
08 bis 11. März 2013 1 030 000 134 303 000
15 bis 18. März 2013 509 207 135 178 251

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?