Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Mama"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 18 bis 21. Januar 2013 | 28 495 000 | 28 495 000 |
| 25 bis 28. Januar 2013 | 12 860 000 | 48 648 000 |
| 01 bis 4. Februar 2013 | 6 590 970 | 58 123 070 |
| 15 bis 18. Februar 2013 | 3 139 000 | 68 620 000 |
| 22 bis 25. Februar 2013 | 1 173 900 | 70 230 570 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen