Mein Konto
    Kingsman: The Secret Service
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Kingsman: The Secret Service"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    13 bis 16. Februar 2015 36 206 331 36 206 331
    20 bis 23. Februar 2015 18 346 023 67 926 972
    27. Februar 2015 bis 2. März 2015 11 750 000 85 696 000
    06 bis 9. März 2015 8 300 000 98 028 000
    13 bis 16. März 2015 6 200 000 107 373 000
    20 bis 23. März 2015 4 627 340 114 597 783
    27 bis 30. März 2015 2 965 310 119 339 069
    03 bis 6. April 2015 1 700 000 122 260 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top