Mein Konto
    Grand Budapest Hotel
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Grand Budapest Hotel"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    14 bis 17. März 2014 3 640 000 4 779 000
    21 bis 24. März 2014 6 750 000 12 961 000
    28 bis 31. März 2014 8 825 000 24 457 000
    04 bis 7. April 2014 6 300 000 33 380 000
    11 bis 14. April 2014 4 050 000 39 470 000
    02 bis 5. Mai 2014 1 735 000 51 506 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top