Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Cruella"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 28 bis 31. Mai 2021 | 21 300 000 | 21 300 000 |
| 04 bis 7. Juni 2021 | 11 243 000 | 43 684 673 |
| 11 bis 14. Juni 2021 | 6 740 054 | 56 000 000 |
| 18 bis 21. Juni 2021 | 5 100 000 | 64 735 802 |
| 25 bis 28. Juni 2021 | 3 725 000 | 71 302 235 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen