Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Hateful 8"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. Dezember 2015 | 4 536 591 | 4 536 591 |
| 01 bis 4. Januar 2016 | 15 706 645 | 29 045 855 |
| 08 bis 11. Januar 2016 | 6 402 187 | 41 525 007 |
| 15 bis 18. Januar 2016 | 3 570 000 | 47 718 491 |
| 22 bis 25. Januar 2016 | 1 365 069 | 50 975 744 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen