Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Big Short"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. Dezember 2015 | 10 520 000 | 16 013 455 |
| 01 bis 4. Januar 2016 | 9 060 303 | 33 055 481 |
| 08 bis 11. Januar 2016 | 6 174 503 | 42 724 340 |
| 15 bis 18. Januar 2016 | 5 300 000 | 50 620 882 |
| 22 bis 25. Januar 2016 | 3 176 529 | 56 390 370 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen