Superman
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Superman"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
11 bis 14. Juli 2025 125 021 735 125 021 735
18 bis 21. Juli 2025 58 450 094 183 471 829
25 bis 28. Juli 2025 24 851 443 208 323 272
01 bis 4. August 2025 13 706 062 222 029 334
08 bis 11. August 2025 7 951 513 229 980 847
15 bis 18. August 2025 5 256 499 235 237 346
22 bis 25. August 2025 3 410 564 238 647 910
29. August 2025 bis 1. September 2025 3 285 000 241 932 910
05 bis 8. September 2025 972 876 242 905 786

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?