Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Messengers"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 02 bis 5. Februar 2007 | 14 713 321 | 14 713 321 |
| 09 bis 12. Februar 2007 | 7 218 187 | 24 742 205 |
| 16 bis 19. Februar 2007 | 3 763 570 | 30 472 075 |
| 23 bis 26. Februar 2007 | 1 603 570 | 33 400 113 |
| 02 bis 5. März 2007 | 709 275 | 34 457 349 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen