Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Fast & Furious 10"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 19 bis 22. Mai 2023 | 67 017 410 | 67 017 410 |
| 26 bis 29. Mai 2023 | 23 010 000 | 107 945 340 |
| 02 bis 5. Juni 2023 | 9 598 830 | 128 824 595 |
| 09 bis 12. Juni 2023 | 5 274 575 | 138 201 970 |
| 16 bis 19. Juni 2023 | 2 020 000 | 142 403 305 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen