Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Killers Of The Flower Moon"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. Oktober 2023 | 23 253 655 | 23 253 655 |
| 27 bis 30. Oktober 2023 | 9 319 026 | 40 998 109 |
| 03 bis 6. November 2023 | 6 872 784 | 52 205 306 |
| 10 bis 13. November 2023 | 4 650 000 | 59 937 384 |
| 17 bis 20. November 2023 | 1 959 074 | 63 609 106 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen