Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 10 bis 13. Mai 2019 | 54 365 242 | 54 365 242 |
| 17 bis 20. Mai 2019 | 25 108 159 | 94 295 005 |
| 24 bis 27. Mai 2019 | 13 416 259 | 116 238 881 |
| 31. Mai 2019 bis 3. Juni 2019 | 6 953 882 | 130 890 093 |
| 07 bis 10. Juni 2019 | 3 188 152 | 137 609 871 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen