Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "I Can Only Imagine"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 16 bis 19. März 2018 | 17 104 797 | 17 104 797 |
| 23 bis 26. März 2018 | 13 604 521 | 38 084 012 |
| 30. März 2018 bis 2. April 2018 | 10 445 994 | 55 271 331 |
| 06 bis 9. April 2018 | 7 801 111 | 68 528 313 |
| 13 bis 16. April 2018 | 4 141 834 | 75 293 399 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen