Mein Konto
    Sing 2 - Die Show Deines Lebens
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sing 2 - Die Show Deines Lebens"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    24 bis 27. Dezember 2021 23 760 000 41 005 000
    31 Dezember bis 3. Januar 2022 19 600 215 89 681 000
    07 bis 10. Januar 2022 11 950 000 109 012 985
    14 bis 17. Januar 2022 8 270 000 119 358 855
    21 bis 24. Januar 2022 5 710 370 128 412 000
    28 bis 31. Januar 2022 4 800 000 134 508 860
    04 bis 7. Februar 2022 4 170 000 139 577 925
    11 bis 14. Februar 2022 2 950 445 143 389 000
    18 bis 21. Februar 2022 2 840 000 147 358 985
    25 bis 28. Februar 2022 2 110 000 151 204 205
    04 bis 7. März 2022 1 520 000 153 568 760
    11 bis 14. März 2022 1 580 000 155 825 000
    18 bis 21. März 2022 1 480 000 158 470 040
    25 bis 28. März 2022 1 280 000 160 256 880
    08 bis 11. April 2022 220 000 162 319 630

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top