Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Glass"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 18 bis 21. Januar 2019 | 40 328 920 | 40 328 920 |
| 25 bis 28. Januar 2019 | 18 884 440 | 73 425 575 |
| 01 bis 4. Februar 2019 | 9 548 795 | 88 668 895 |
| 08 bis 11. Februar 2019 | 6 279 655 | 98 331 235 |
| 15 bis 18. Februar 2019 | 3 922 035 | 104 555 950 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen